<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.mediaczar.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>Comments for mediaczar</title>
	
	<link>http://mediaczar.com/blog</link>
	<description>a blog by mat morrison</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 20:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.mediaczar.com/mediaczar/comments" /><feedburner:info uri="mediaczar/comments" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>Comment on Some Twitter Social Network Analysis by Viralidad, Influencia: nuevas y viejas claves. | El caparazon</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/8KZdXsSjx78/</link>
		<dc:creator>Viralidad, Influencia: nuevas y viejas claves. | El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/?p=102#comment-4784</guid>
		<description>[...] Stern, con 67000, debido a que la gente que habla, escribe y publica sobre rock le sigue. (También Mathew Morrison ha realizado un interesante análisis de los medios de comunicación social y la Twittosfera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stern, con 67000, debido a que la gente que habla, escribe y publica sobre rock le sigue. (También Mathew Morrison ha realizado un interesante análisis de los medios de comunicación social y la Twittosfera [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2008/12/some-twitter-social-network-analysis/comment-page-1/#comment-4784</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Some Twitter Social Network Analysis by Influence and Virality: A Primer | twopointouch</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/fgtiRrYxoS8/</link>
		<dc:creator>Influence and Virality: A Primer | twopointouch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/?p=102#comment-4783</guid>
		<description>[...] the people who talk, write and otherwise publish about rock all follow him. (Mat Morrison has done some analysis of the UK social media twittersphere that you may find [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the people who talk, write and otherwise publish about rock all follow him. (Mat Morrison has done some analysis of the UK social media twittersphere that you may find [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2008/12/some-twitter-social-network-analysis/comment-page-1/#comment-4783</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on how to: perform free Facebook audience research by Internet Banking</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/Egj7VPzOaKQ/</link>
		<dc:creator>Internet Banking</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/?p=13#comment-4782</guid>
		<description>Thanks for sharing this helpful info!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing this helpful info!</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2007/11/facebook_research/comment-page-1/#comment-4782</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Counting Twitter followers by 在 Google Spreadsheet 里面显示 twitter followers count | 永远的阳阳猪</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/EDfc7MUFmdc/</link>
		<dc:creator>在 Google Spreadsheet 里面显示 twitter followers count | 永远的阳阳猪</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/?p=594#comment-4781</guid>
		<description>[...] 网上无意中看到一篇文章，介绍如何在 Google Spreadsheet 里面显示 twitter followers count，利用了 importXML 函数。不过很可惜，importXML 函数只支持一个 sheet 内 50 次查询，所以作者又介绍了 Yahoo! Pipes 法。这个有些复杂。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 网上无意中看到一篇文章，介绍如何在 Google Spreadsheet 里面显示 twitter followers count，利用了 importXML 函数。不过很可惜，importXML 函数只支持一个 sheet 内 50 次查询，所以作者又介绍了 Yahoo! Pipes 法。这个有些复杂。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2009/01/counting-twitter-followers/comment-page-1/#comment-4781</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Network map of US Congress twitterers by ccna questions</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/Mfyf6ccXLG0/</link>
		<dc:creator>ccna questions</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 04:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/?p=397#comment-4780</guid>
		<description>Wow. That is a cool thing to do. Simply amazing. I am wondering how you were able to calculate the betweenness? It seems to add a lot of meaning to the graph. Thank you beforehand!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. That is a cool thing to do. Simply amazing. I am wondering how you were able to calculate the betweenness? It seems to add a lot of meaning to the graph. Thank you beforehand!!!</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2009/01/network-map-of-us-congress-twitterers/comment-page-1/#comment-4780</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Our Social Media Policy by Políticas de Uso de la Media Social en Empresas – Ejemplos « #1 Web Filtering Appliance</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/rgDSaFnXwv8/</link>
		<dc:creator>Políticas de Uso de la Media Social en Empresas – Ejemplos « #1 Web Filtering Appliance</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 05:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/2008/07/our-social-media-policy/#comment-4778</guid>
		<description>[...] Porter Novelli (Firma de Relaciones Públicas) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Porter Novelli (Firma de Relaciones Públicas) [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2008/07/our-social-media-policy/comment-page-1/#comment-4778</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Why doesn’t the Tory MP have Twitter friends? by Why Twitter is good | Why Twitter?</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/uePDVfQ4Kgs/</link>
		<dc:creator>Why Twitter is good | Why Twitter?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/?p=395#comment-4777</guid>
		<description>[...] has an analysis of MPs who ‘tweet’, and has come to the conclusion that Conservative MPs are not getting the conversational aspect of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has an analysis of MPs who ‘tweet’, and has come to the conclusion that Conservative MPs are not getting the conversational aspect of [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2009/01/why-doesnt-the-tory-mp-have-twitter-friends/comment-page-1/#comment-4777</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Q&amp;A: Marketers and social media by Jewellery</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/h6BMnMcFXE4/</link>
		<dc:creator>Jewellery</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/2008/06/qa-marketers-and-social-media/#comment-4776</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Jewellery...&lt;/strong&gt;

kinda makes you wonder....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jewellery&#8230;</strong></p>
<p>kinda makes you wonder&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2008/06/qa-marketers-and-social-media/comment-page-1/#comment-4776</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Why doesn’t the Tory MP have Twitter friends? by Tory Twitter Tsars « Just Juiced</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/-ph2WBRo6JI/</link>
		<dc:creator>Tory Twitter Tsars « Just Juiced</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/?p=395#comment-4774</guid>
		<description>[...] it’s interesting to note that less than 9 months ago Grant Shapps had no MP friends but now he’s the man to ‘follow’, demonstrating that building a constituency on Twitter can [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] it’s interesting to note that less than 9 months ago Grant Shapps had no MP friends but now he’s the man to ‘follow’, demonstrating that building a constituency on Twitter can [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2009/01/why-doesnt-the-tory-mp-have-twitter-friends/comment-page-1/#comment-4774</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comment on Why doesn’t the Tory MP have Twitter friends? by Mat Morrison</title>
		<link>http://feeds.mediaczar.com/~r/mediaczar/comments/~3/w3Rv7ABMEzY/</link>
		<dc:creator>Mat Morrison</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaczar.com/blog/?p=395#comment-4764</guid>
		<description>V. pleased to see this; and do recommend that others go visit, but &lt;em&gt;would&lt;/em&gt; have been nice to see a link (or at the v. least a credit) if this were indeed the case. Link-love should go both ways ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V. pleased to see this; and do recommend that others go visit, but <em>would</em> have been nice to see a link (or at the v. least a credit) if this were indeed the case. Link-love should go both ways <img src='http://mediaczar.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://mediaczar.com/blog/2009/01/why-doesnt-the-tory-mp-have-twitter-friends/comment-page-1/#comment-4764</feedburner:origLink></item>
</channel>
</rss>
